This repository contains the open-source uptime monitor and status page for MyTravelr, powered by Upptime.
With Upptime, you can get your own unlimited and free uptime monitor and status page, powered entirely by a GitHub repository. We use Issues as incident reports, Actions as uptime monitors, and Pages for the status page.
| URL | Status | History | Response Time | Uptime |
| — | —— | ——- | ————- | —— |
| MyTravelr API | 🟩 Up | my-travelr-api.yml | |
|
MyTravelr Platform | 🟥 Down | my-travelr-platform.yml | |
|
Agency Dashboard | 🟥 Down | agency-dashboard.yml | |
|
Supervisor Dashboard | 🟥 Down | supervisor-dashboard.yml | |
|
Cashier Dashboard | 🟥 Down | cashier-dashboard.yml | |
|
Developers Portal | 🟥 Down | developers-portal.yml | |
./history directory: Open Database License